1 . One Direction !!
Jie startavo 2010 su hitais - WMYB ir One Thing. Dėl jų daug merginų yra pakvaišusios ir prie kompiuterio eina padirectionieriauti ;D
Išleido albumą Up All Night.
I want, Stole My Heart, WMYB, One Thing, Another World, Taken, Everything About You, I should've kissed you, Stand Up, Save You Tonight, Moments, More Than This, I wish ir dar daug daugiau....
2. Rihanna ;D
Išleidusi ... Ohoho, 6 albumus.. Nagi tai Music Of The Sun, A girl like me, Good Girl Gone Bad, Rated R, Loud, Talk Talk Talk..
Man atrodo, kad jos populiarumas mažėja...
Man atrodo, kad ji "išvyto". Nors kas mėnesį radikaliai keičia šukuosenas, leidžia kvepalus ir t.t. Tai turbūt labai nepadeda..
3. Adele.
Išleido du albumus, 19 ir 21. Jie sulaukė didžiulo pasisekimo..
| Ketegorija | Pavadinimas | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|
| BRIT Awards | Kritikų pasirinkimas | Laimėjo | ||
| Mercury Prize | Geriausias albumas | „19“ | Nominuotas | |
| Q Awards | Prasilaužęs atlikėjas | Nominuota | ||
| MOBO Awards | Geriausia JK atlikėja | Nominuota | ||
| MTV Video Music Awards | Geriausia choreografija | „Chasing Pavements“ | Nominuota | |
| Woodie Awards | Geriausias video klipas | „Chasing Pavements“ | Nominuota | |
| Urban Music Awards | Geriausias džiazo atliėkjas | Laimėjo | ||
| 2009 | Grammy | Metų įrašas | „Chasing Pavements“ | Nominuota |
| Metų daina | ||||
| Geriausias moteriškas vokalas | Laimėjo | |||
| Geriausias debiutas | ||||
| 2012 | Metų įrašas | „Rolling In The Deep“ | Laimėjo | |
| Metų daina | ||||
| Metų videoklipas | ||||
| Metų albumas | „21“ | Laimėjo | ||
| Metų pop albumas | ||||
| Metų pop solo pasirodymas | „Someone Like You“ | Laimėjo | ||
| BRIT Awards[33] | Metų britų solo atlikėja | Laimėjo | ||
| Metų britų albumas |
4. Ed Sheeran.
Irgi labai gražios dainos manyčiau...
5. Ir aišku visos popsinės tos ;dd

Komentarų nėra:
Rašyti komentarą